| Antenna |
|---|
| Tipo di antenna | Esterno |
| Qualità dell'antenna | 4 |
| Caratteristiche |
|---|
| 2.4 GHz | Sì |
| 5 GHz | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Velocità massima di trasferimento dati | 867 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 |
| MIMO | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Supporto VLAN | Sì |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 300 |
| Caratteristiche della LAN virtuale | Multicast VLAN |
| Potenza di trasmissione (CE) | 20 - 23 |
| Potenza di trasmissione (FCC) | 30 |
| 6 GHz | No |
| Condizioni ambientali |
|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività |
|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore PoE incluso | Sì |
| Numero di prodotti inclusi | 1 |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Dati su imballaggio |
|---|
| Altezza imballo | 69 |
| Larghezza imballo | 400 |
| Peso dell'imballo | 860 |
| Profondità imballo | 255 |
| Design |
|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Tavolo |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Interruttore On/Off | Sì |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 145,5 |
| Altezza | 37 |
| Larghezza | 225 |
| Gestione energetica |
|---|
| Corrente di output nominale | 1,5 |
| Voltaggio di uscita | 12 |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato | Active PoE |
| Prestazione |
|---|
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista? or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser |
| Protocolli |
|---|
| Caratteristiche IPv4 e IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Client DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Sicurezza |
|---|
| Wireless Distribution System (WDS) automatico | Sì |
| Caratteristiche Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Sostenibilità |
|---|
| Certificati di sostenibilità | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |