| Caratteristiche speciali del processore |
| Intel AES New Instructions | Sì |
| Intel Clear Video HD Technology | Sì |
| Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
| Intel Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel Secure Key | Sì |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| OS Guard | Sì |
| Intel 64 | Sì |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
| Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
| Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
| Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
| Intel® Boot Guard | Sì |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Sì |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
| Intel Thread Director | No |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
| |
| Caratteristiche |
| configurazione PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
| Opzioni per sistemi integrati disponibili | No |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Stati di inattività | Sì |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Versione degli slot PCI Express | 4.0,5.0 |
| Scalabilità | 1S |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| |
| Caratteristiche |
| Numero massimo di CPU | 1 |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
| Segmento di mercato | Desktop |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992CN3 |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G167599 |
| Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| |
| Dettagli tecnici |
| Stato | Disponibile |
| Data di lancio | Q1'22 |
| Vesione OpenLC | 2.1 |
| |
| Processore |
| Nome in codice del processore | Alder Lake |
| Cache processore | 18 MB |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Raffreddamento incluso | No |
| Produttore processore | Intel |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2.5 GHz |
| Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4.4 GHz |
| Massima potenza turbo | 117 W |
| Numero massimo di corsie DMI | 8 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Scatola | Sì |
| Processore | i5-12400 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | Intel Core i5-12xxx |
| Socket processore | LGA 1700 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Modalità operative del processore | 64-bit |
| Velocità Max Turbo | 4.4 GHz |
| |
| Memoria |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
| Tipi di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Canali di memoria | Doppio canale |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 76.8 GB/s |
| |
| Dimensioni e peso |
| Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
| |
| Condizioni ambientali |
| Tjunction | 100 °C |
| |
| Altre caratteristiche |
| Uscita grafica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| |
| Grafica |
| Risoluzione massima (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixels |
| Number of displays supported by on-board graphics adapter | 4 |
| On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
| On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2160 Pixels |
| On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 120 Hz |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
| Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 Pixels |
| Numero di unità di esecuzione | 24 |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x4692 / 0x4682 |
| Uscita dell'adattatore della grafica di bordo | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 |
| Motori codec multiformato | 1 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| frequenza di base grafica | 300 MHz |
| frequenza dinamica massima grafica | 1450 MHz |