| Altre caratteristiche |
|---|
| L2 cache | 28672 |
| Uscita grafica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| RAM massima supportata | 192 |
| Caratteristiche |
|---|
| Numero massimo di CPU | 1 |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
| Segmento di mercato | Desktop |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 740.17B1 |
| Condizioni d'uso | Stazione di lavoro, PC/Client/Tablet |
| Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Caratteristiche speciali del processore |
|---|
| Tecnologia Intel® Standard Manageability (ISM) | Sì |
| Intel AES New Instructions | Sì |
| Intel Clear Video HD Technology | Sì |
| Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
| Intel Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel Secure Key | Sì |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| OS Guard | Sì |
| Intel 64 | Sì |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
| Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sì |
| Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
| Intel® Boot Guard | Sì |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Sì |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,4 |
| Intel Thread Director | Sì |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
| Condizioni ambientali |
|---|
| Tjunction | 100 |
| Dettagli tecnici |
|---|
| Stato | Disponibile |
| Data di lancio | Q1'24 |
| Vesione OpenLC | 3.0 |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 |
| Caratteristiche |
|---|
| configurazione PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
| Opzioni per sistemi integrati disponibili | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Stati di inattività | Sì |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 |
| Scalabilità | 1S |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Grafica |
|---|
| Risoluzione massima (DisplayPort) | 7680 x 4320 |
| Number of displays supported by on-board graphics adapter | 4 |
| On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
| On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2160 |
| On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 120 |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 |
| Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 |
| Numero di unità di esecuzione | 32 |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0xA780 |
| Uscita dell'adattatore della grafica di bordo | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
| Motori codec multiformato | 2 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| frequenza di base grafica | 300 |
| frequenza dinamica massima grafica | 1600 |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna massima supportata dal processore | 192 |
| Tipi di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Canali di memoria | Doppio canale |
| Verifica dell’integrità dei dati | Sì |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 89,6 |
| Processore |
|---|
| Nome in codice del processore | Raptor Lake |
| Cache processore | 33 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Processore ARK ID | 236781 |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 89,6 |
| Raffreddamento incluso | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 |
| Frequenza boost core efficiente | 4,2 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 |
| Frequenza di boost del core delle prestazioni | 5,3 |
| Massima potenza turbo | 219 |
| Numero massimo di corsie DMI | 8 |
| Potenza di base del processore | 65 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Scatola | Sì |
| Processore | i7-14700 |
| Numero di core del processore | 20 |
| Famiglia processore | Intel® Core? i7 |
| Stepping | B0 |
| Socket processore | LGA 1700 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Modalità operative del processore | 64-bit |
| Velocità Max Turbo | 5,4 |