Scopri tutte le caratteristiche.
CARATTERISTICHE GENERALI
| Destinazione d'uso | Protezione Pc | Formato | Tower |
|---|---|---|---|
| Colore | Grigio | Protezione circuito | Fusibile d'ingresso |
| Tecnologia | VFD ( Voltage and Frequency Dependent) | ||
| Pannello di controllo | Led | ||
| Allarme | Allarme in funzionamento On battery : tipico allarme batteria con basso livello di carica |
USCITA
| Potenza erogata Watt | 720 WATT | Potenza Erogata Va | 1.200 Va |
|---|---|---|---|
| Efficienza a pieno carico | 98 % | Spine elettriche connettibili | 4 |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0 | Frequenza d'uscita Minima | 49,5 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 60,6 Hz | Distorsione tensione di uscita (meno del) | 3 % |
| Valutazione efficienza energetica | 0 Joules | Tempo d'intervento | 8 m/s |
| Tipologie spine | IEC C13 | Tipo di forma d'onda | Pseudosinusoidale |
| Bypass | No | Tensione in uscita 220V | Sì |
| Tensione in uscita 230V | Sì | Tensione in uscita 240V | Sì |
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO
| Numero batterie incluse | 2 | Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 2 Min |
|---|---|---|---|
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 6 Min | Tensione nominale | 12 V |
| Capacità | 7 Ah | Tempo di ricarica tipico | 6 Ore |
| Tecnologia | VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) |
INGRESSO
| Numero Connettori in ingresso | 0 | Campo tensione in ingresso minima | 172,5 V |
|---|---|---|---|
| Campo tensione in ingresso massima | 276 V | Campo tensione in ingresso minima regolabile | 172,5 V |
| Campo tensione in ingresso massima regolabile | 276 V | Tensione in entrata 220V | Sì |
| Tensione in entrata 230V | Sì | Tensione in entrata 240V | Sì |
| Tipologia connettori in ingresso | CORDONE TERMINATO CON SCHUKO |
CONNETTIVITÀ
| Seriale Rs-232 C | Sì | Scheda di rete | No |
|---|---|---|---|
| Usb | Sì | ||
| Altre connessioni | No |
DIMENSIONI E PESO
| Altezza | 27,5 cm | Larghezza | 9,7 cm |
|---|---|---|---|
| Profondità | 31,5 cm | Peso | 6,6 kg |
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO
| Potenza assorbita in esercizio | 660 W | Tensione di alimentazione | 230 V |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 3 '' | ||
| Tipo pannello di controllo LCD | Sì | ||
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
CERTIFICAZIONI
| Certificazione C-tick | No | Certificazione CE | Sì |
|---|---|---|---|
| Certificazione GOST | No | Certificazione VDE | No |
INFORMAZIONI AMBIENTALI
| Rumorosità | 0 dB | ||
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0° / + 40° °C | ||
| Intervallo umidità di funzionamento | < 95% % |
INCLUSO NELLA CONFEZIONE
| Cavo Alimentazione | Sì | Cavo rete | No |
|---|---|---|---|
| Software incluso | No |
DIMENSIONI CON IMBALLO
| Lato A | 17 cm | Lato B | 37 cm |
|---|---|---|---|
| Lato C | 40 cm | Peso con imballo | 7 kg |
