Scopri tutte le caratteristiche.
Caratteristiche generali | ||||
Destinazione d'uso | Protezione Server e reti pc | Formato | Tower | |
Colore | Grigio | Tonalit colore | Scuro | |
Protezione circuito | Fusibile d'ingresso | Tecnologia | VI ( Voltage Independent) | |
Pannello di controllo | LCD | Allarme | Allarme in funzionamento On battery : allarme batteria con basso livello di carica : allarme tono continuo sovraccarico | |
Uscita | ||||
Potenza erogata watt | 640 WATT | Potenza erogata va | 800 Va | |
Efficienza a pieno carico | 98 % | Spine elettriche connettibili | 4 | |
Tipologie spine | IEC C13 | Numero spine telefoniche agganciabili | 0 | |
Tensione in uscita 220v | S¬ | Tensione in uscita 230v | S¬ | |
Tensione in uscita 240v | S¬ | Frequenza d'uscita minima | 49,75 Hz | |
Frequenza d'uscita massima | 60,3 Hz | Distorsione tensione di uscita (meno del) | 3 % | |
Tipo di forma d'onda | Sinusoidale | Valutazione efficienza energetica | 0 Joules | |
Tempo d'intervento | 4 ms | Bypass | No | |
Batterie e tempi di funzionamento | ||||
Numero batterie incluse | 4 | Tecnologia | VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) | |
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 6 Min | Durata batterie a met carico in caso di blackout | 10 Min | |
Tensione nominale | 12 V | Capacit | 0 Ah | |
Tempo di ricarica tipico | 6 Ore | |||
Ingresso | ||||
Numero connettori in ingresso | 1 | Tipologia connettori in ingresso | IEC 320 C14 | |
Tensione in entrata 220v | S¬ | Tensione in entrata 230v | S¬ | |
Tensione in entrata 240v | S¬ | Campo tensione in ingresso minima | 160 V | |
Campo tensione in ingresso massima | 294 V | Campo tensione in ingresso minima regolabile | 160 V | |
Campo tensione in ingresso massima regolabile | 294 V | |||
Connettivit | ||||
Seriale rs-232 c | S¬ | Scheda di rete | No | |
Usb | S¬ | Altre connessioni | SCHEDE OPZIONALI | |
Dimensioni e peso | ||||
Larghezza | 12 cm | Profondit | 44,3 cm | |
Altezza | 24,7 cm | Peso | 10,5 kg | |
Requisiti e consumo energetico | ||||
Tensione di alimentazione | 230 V | Potenza assorbita in esercizio | 1.050 W | |
Tipo pannello di controllo lcd | Sì | Dimensione | 3,5 " | |
Frequenza nominale | 50/60 Hz | |||
Certificazioni | ||||
Certificazione c-tick | No | Certificazione gost | No | |
Certificazione ce | S¬ | Certificazione vde | No | |
Altre certificazioni | GS/TUV | |||
Informazioni ambientali | ||||
Rumorosit | 50 dB | Intervallo di temperatura di funzionamento | 0-40 °C | |
Intervallo umidit di funzionamento | < 95% % | |||
Incluso nella confezione | ||||
Cavo rete | No | Cavo alimentazione | S¬ | |
Software incluso | Sì | |||
Dimensioni con imballo | ||||
Lato a | 28 cm | Lato b | 40 cm | |
Lato c | 57 cm | Peso con imballo | 19 kg |
