Scopri tutte le caratteristiche.
| Caratteristiche generali | ||||
| Destinazione d'uso | Protezione Pc | Formato | Tower | |
| Colore | Grigio | Protezione circuito | Fusibile d'ingresso | |
| Tecnologia | VFD ( Voltage and Frequency Dependent) | Pannello di controllo | Led | |
| Allarme | Allarme in funzionamento On battery : tipico allarme batteria con basso livello di carica | |||
| Uscita | ||||
| Potenza erogata watt | 240 WATT | Potenza erogata va | 400 Va | |
| Efficienza a pieno carico | 98 % | Spine elettriche connettibili | 4 | |
| Tipologie spine | IEC C13 | Numero spine telefoniche agganciabili | 0 | |
| Tensione in uscita 220v | Sì | Tensione in uscita 230v | Sì | |
| Tensione in uscita 240v | Sì | Frequenza d'uscita minima | 49,5 Hz | |
| Frequenza d'uscita massima | 60,6 Hz | Distorsione tensione di uscita (meno del) | 3 % | |
| Tipo di forma d'onda | Pseudosinusoidale | Valutazione efficienza energetica | 0 Joules | |
| Tempo d'intervento | 8 m/s | Bypass | No | |
| Batterie e tempi di funzionamento | ||||
| Numero batterie incluse | 1 | Tecnologia | VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) | |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 6 Min | Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 9 Min | |
| Tensione nominale | 12 V | Capacità | 7 Ah | |
| Tempo di ricarica tipico | 6 Ore | |||
| Ingresso | ||||
| Numero connettori in ingresso | 1 | Tipologia connettori in ingresso | IEC C14 | |
| Tensione in entrata 220v | Sì | Tensione in entrata 230v | Sì | |
| Tensione in entrata 240v | Sì | Campo tensione in ingresso minima | 172,5 V | |
| Campo tensione in ingresso massima | 276 V | Campo tensione in ingresso minima regolabile | 172,5 V | |
| Campo tensione in ingresso massima regolabile | 276 V | |||
| Connettività | ||||
| Scheda di rete | No | Seriale rs-232 c | No | |
| Usb | Sì | Altre connessioni | No | |
| Dimensioni e peso | ||||
| Larghezza | 9 cm | Altezza | 19,2 cm | |
| Profondità | 23,2 cm | Peso | 3 kg | |
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Potenza assorbita in esercizio | 240 W | Tipo pannello di controllo lcd | No | |
| Tensione di alimentazione | 230 V | Dimensione | 3 " | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | |||
| Certificazioni | ||||
| Certificazione c-tick | No | Certificazione gost | No | |
| Certificazione ce | Sì | Certificazione vde | No | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Rumorosità | 50 dB | Intervallo di temperatura di funzionamento | 0° / + 40° °C | |
| Intervallo umidità di funzionamento | < 95% % | |||
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo rete | No | Cavo alimentazione | Sì | |
| Software incluso | No | |||
| Dimensioni con imballo | ||||
| Lato a | 14 cm | Lato b | 28 cm | |
| Lato c | 31 cm | Peso con imballo | 3 kg |
