Scopri tutte le caratteristiche.
CARATTERISTICHE GENERALI
| Destinazione d'uso | Protezione Pc | Formato | Multipresa UPS |
|---|---|---|---|
| Colore | Nero | Protezione circuito | Fusibile d'ingresso |
| Tecnologia | VFD ( Voltage and Frequency Dependent) | ||
| Pannello di controllo | Led | ||
| Allarme | Allarme in funzionamento On battery : tipico allarme batteria con basso livello di carica |
USCITA
| Potenza erogata Watt | 480 WATT | Potenza Erogata Va | 800 Va |
|---|---|---|---|
| Efficienza a pieno carico | 98 % | Spine elettriche connettibili | 8 |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0 | Frequenza d'uscita Minima | 49,5 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 60,6 Hz | Distorsione tensione di uscita (meno del) | 3 % |
| Valutazione efficienza energetica | 0 Joules | Tempo d'intervento | 6 m/s |
| Tipologie spine | Italiana L (CEI 23-16) | Tipo di forma d'onda | Pseudosinusoidale |
| Bypass | No | Tensione in uscita 220V | Sì |
| Tensione in uscita 230V | Sì | Tensione in uscita 240V | Sì |
| Altre caratteristiche uscita | 6 x Presa italiana CEI 23/16 2 x IEC 10 A |
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO
| Numero batterie incluse | 1 | Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 6 Min |
|---|---|---|---|
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 10 Min | Tensione nominale | 12 V |
| Capacità | 7 Ah | Tempo di ricarica tipico | 6 Ore |
| Tecnologia | VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) |
INGRESSO
| Numero Connettori in ingresso | 1 | Campo tensione in ingresso minima | 172,5 V |
|---|---|---|---|
| Campo tensione in ingresso massima | 276 V | Campo tensione in ingresso minima regolabile | 188 V |
| Campo tensione in ingresso massima regolabile | 262 V | Tensione in entrata 220V | Sì |
| Tensione in entrata 230V | Sì | Tensione in entrata 240V | Sì |
| Tipologia connettori in ingresso | Versione Italiana | ||
| Altre caratteristiche Ingresso | Cordone di alimentazione precablato |
CONNETTIVITÀ
| Seriale Rs-232 C | No | Scheda di rete | No |
|---|---|---|---|
| Usb | Sì | ||
| Altre connessioni | No |
DIMENSIONI E PESO
| Altezza | 9,9 cm | Larghezza | 17,5 cm |
|---|---|---|---|
| Profondità | 31,3 cm | Peso | 4,1 kg |
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO
| Potenza assorbita in esercizio | 9 W | Tensione di alimentazione | 230 V |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 0 '' | ||
| Tipo pannello di controllo LCD | No | ||
| Frequenza nominale | 50/60 Hz Hz |
CERTIFICAZIONI
| Certificazione C-tick | No | Certificazione CE | No |
|---|---|---|---|
| Certificazione GOST | Sì | Certificazione VDE | No |
| Altre certificazioni | GS/ NEMKO |
INFORMAZIONI AMBIENTALI
| Rumorosità | 0 dB | ||
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0° / + 40° C° °C | ||
| Intervallo umidità di funzionamento | < 95% % |
INCLUSO NELLA CONFEZIONE
| Cavo Alimentazione | Sì | Cavo rete | No |
|---|---|---|---|
| Software incluso | SI, SCARICABILE ON LINE + MANUALE |
