Scopri tutte le caratteristiche.
| Generale | ||||
| Tipologia | Esterno | Versione | Retail | |
| Lightscribe | No | Software | Non Incluso | |
| Colore primario | Nero | |||
| Dimensione | ||||
| Formato | 3 " | |||
| Interfaccia | ||||
| Usb | Sì | Esata | No | |
| S-ata | No | Pata | No | |
| Firewire | No | Wireless | No | |
| Formati | ||||
| Cd-r | Lettura/Scrittura | Velocit? lettura cd-r | 8 x | |
| Velocit? scrittura cd-r | 8 x | Cd-rw | Lettura/Scrittura | |
| Velocit? lettura cd-rw | 10 x | Velocit? scrittura cd-rw | 10 x | |
| Dvd-ram | Lettura/Scrittura | Velocit? lettura dvd-ram | 8 x | |
| Velocit? scrittura dvd-ram | 8 | Dvd-r | Lettura/Scrittura | |
| Velocit? lettura dvd-r | 8 x | Velocit? scrittura dvd-r | 8 x | |
| Dvd+r | Lettura/Scrittura | Velocit? lettura dvd+r | 8 x | |
| Velocit? scrittura dvd+r | 8 x | Dvd-r dl | Non Supportato | |
| Velocit? lettura dvd-r dl | 0 x | Velocit? scrittura dvd-r dl | 0 x | |
| Dvd+r dl | Non Supportato | Velocit? lettura dvd+r dl | 0 x | |
| Velocit? scrittura dvd+r dl | 0 x | Dvd-rw | Lettura/Scrittura | |
| Velocit? lettura dvd-rw | 2 x | Velocit? scrittura dvd-rw | 2 x | |
| Dvd+rw | Lettura/Scrittura | Velocit? lettura dvd+rw | 2 x | |
| Velocit? scrittura dvd+rw | 2 x | Blu-ray disc (bd-r) | Non Supportato | |
| Velocit? lettura blu-ray disc (bd-r) | 0 x | Velocit? scrittura blu-ray disc (bd-r) | 0 x | |
| Blu-ray disc (bd-re) | Non Supportato | Velocit? lettura blu-ray disc (bd-re) | 0 x | |
| Velocit? scrittura blu-ray disc (bd-re) | 0 x | High-definition versatile disc (hvd) | Non Supportato | |
| High definition versatile multilayer disc (hd vmd) | Non Supportato | Ultra density optical (udo) | Non Supportato | |
| Universal media disc (umd) | Non Supportato |
