| Altre caratteristiche |
|---|
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Condizioni ambientali |
|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 85 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Connettività |
|---|
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Porta USB a sfioramento | Sì |
| Design |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Smart |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Altezza (senza supporto) | 282 |
| Larghezza (senza supporto) | 490 |
| Profondità (senza supporto) | 49.1 |
| Peso (senza supporto) | 3400 |
| Display |
|---|
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 253 |
| Luminosità del display (picco) | 333 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Profondità colore | 8 |
| Dimensioni schermo | 21.45 |
| Dot Pitch | 0,0247 x 0,0247 |
| Tempo di risposta | 7 |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Range di scansione orizzontale | 50 - 75 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 84,5 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Ergonomia |
|---|
| Blocco cavo | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Inclinazione | 15 - 50 |
| Gestione energetica |
|---|
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumi (modalità spento) | 0,24 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,27 |
| Multimedia |
|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Multimediale |
|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |