| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Conformità RoHS | Sì |
| |
| Multimedia |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| |
| Multimediale |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| |
| Prestazione |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| |
| Dati su imballaggio |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI |
| Stand incluso | Sì |
| |
| Display |
| Superficie display | Matt |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 109 ppi |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Copertura sRGB (tipica) | 123 % |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 110 % |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 cd/m² |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.736 mm |
| Dot Pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 335.664 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Sì |
| Modalità video supportate | 720p,768p,1080p,1440p |
| Formato | 4:3,16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | 2K Ultra HD |
| |
| Connettività |
| Built-in USB hub | No |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| DC-in jack | Sì |
| |
| Gestione energetica |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| |
| Condizioni ambientali |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Umidità | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| |
| Ergonomia |
| Blocco cavo | Sì |
| Indicatori LED | Alimentazione |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 130 mm |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 180 ° |
| Inclinazione | -5 - 25 ° |
| Pivot angle | 0 - 90 ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |