| Design |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Certificazione | EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified, CCC, CECP, CEL |
| |
| Multimediale |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| |
| Prestazione |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Component video sync | Separate sync |
| |
| Dati su imballaggio |
| Altezza imballo | 471 mm |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Profondità imballo | 193 mm |
| Peso incluso imballo | 8920 g |
| Software forniti | SmartControl |
| Stand incluso | Sì |
| |
| Display |
| Densità di Pixel | 109 ppi |
| Gamma di colori | 110 % |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.736 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 335.664 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
| |
| Connettività |
| HDCP | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| |
| Dimensioni e peso |
| Peso (con supporto) | 7120 g |
| Profondità | 54 mm |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Altezza | 366 mm |
| Larghezza | 613 mm |
| Peso | 5470 g |
| |
| Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| |
| Condizioni ambientali |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| |
| Ergonomia |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | 150 mm |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 ° |
| Inclinazione | -5 - 35 ° |
| |
| Altre caratteristiche |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Modalità EasyRead | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Revisione alimentazione USB | 3.0 |