| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Diametro del ventilatore | 60 mm |
| Indicatori LED | HDD, LAN, Potenza, status, USB |
| Numero di ventole | 3 |
| Tipo di case | Armadio (2U) |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| |
| Prestazioni |
| Allarme | Sì |
| Funzioni di backup | Cloud, iSCSI LUN |
| Funzione di backup | Sì |
| Interruttore integrato | Sì |
| Modello | NAS |
| Tasto reset | Sì |
| |
| Prestazione |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| Server FTP integrato | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Browser supportati | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Snapshot | Sì |
| |
| Collegamento in rete |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| |
| Archiviazione |
| Espansione RAID online | Sì |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5 " |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III |
| Roaming del disco | Sì |
| |
| Software |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Linux supportato | CentOS 7.0,Ubuntu 14.04 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Sistema operativo incluso | QuTS hero |
| Versione sistema operativo | 5,0,0 |
| Altri sistemi operativi supportati | Solaris 10 |
| |
| Processore |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Processore | V1500B |
| Numero di core del processore | 4 |
| Famiglia processore | AMD |
| Velocità processore | 2.2 GHz |
| |
| Memoria |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Memoria flash | 5120 MB |
| Slot memoria | 2 |
| Massima RAM supportata | 64 GB |
| |
| Connettività |
| Numero di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta USB | Sì |
| |
| Dimensioni e peso |
| Profondità | 297.4 mm |
| Altezza | 89 mm |
| Larghezza | 482 mm |
| Peso | 8150 g |
| Peso incluso imballo | 10920 g |
| |
| Gestione energetica |
| Numero di alimentatori | 2 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Potenza dell’alimentatore | 300 W |
| |
| Condizioni ambientali |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| |
| Rete |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Supporto Iscsi | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| |
| Supporti media |
| Livelli RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
| Sistemi file supportati | FAT32,HFS+,NTFS,ZFS,exFAT,ext3,ext4 |
| Supporto RAID | Sì |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione | Serial ATA III |
| Numero di unità di archiviazione supportate | 8 |
| Unità di archiviazione installate | No |
| Tipo di unità di archiviazione installate | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | SSD |