| Design |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipo di slot per cavo di sicurezza | Kensington |
| Colore del prodotto | Alluminio, nero |
| Diametro del ventilatore | 120 mm |
| Indicatori LED | HDD,LAN,Status,System,USB |
| Numero di ventole | 3 |
| Tipo di case | Tower |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Chiusura vano unità | Sì |
| Diametro della seconda ventola | 60 mm |
| |
| Prestazioni |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SNMP,SSH |
| Allarme | Sì |
| Funzioni di backup | Cloud,Unità USB,iSCSI LUN |
| Funzione di backup | Sì |
| Emissione acustica | 19.6 dBi |
| Gestione web-based | Sì |
| Interruttore integrato | Sì |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Modello | NAS |
| Tasto reset | Sì |
| |
| Prestazione |
| Classe del dispositivo | Piccole e medie imprese |
| Protocolli di gestione | SNMP |
| Client BitTorrent integrato | Sì |
| Server FTP integrato | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Browser supportati | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
| Gestione del diritto di accesso alla cartella condivisa | Sì |
| Hot-spare | Sì |
| Log di sistema | Sì |
| Pulsante di backup | Sì |
| Comandato a distanza | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Snapshot | Sì |
| Funzione di copia USB | Sì |
| Supporto di terze parti | Sì |
| Amministrazione remota | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SNMP,SSH |
| |
| Collegamento in rete |
| Velocità massima Ethernet LAN | 10000 Mbit/s |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Adattatore WLAN supportato | Sì |
| |
| Archiviazione |
| Migrazione RAID online | Sì |
| Espansione RAID online | Sì |
| Scansione del blocco danneggiato | Sì |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5 " |
| Ricostruzione del RAID | Sì |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | Serial ATA II,Serial ATA III |
| Roaming del disco | Sì |
| |
| Software |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Sistema operativo Linux supportato | CentOS 7.0,Ubuntu 14.04 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Sistema operativo incluso | QNAP Turbo System |
| Versione sistema operativo | 4.4.2 |
| Altri sistemi operativi supportati | IBM AIX 7.1,IBM AIX 7.2,Solaris 10 |
| |
| Processore |
| Architettura processore | ARM Cortex-A57 |
| Produttore processore | Annapurna Labs |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Processore | AL324 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Famiglia processore | Annapurna Labs |
| Velocità processore | 1.7 GHz |
| |
| Memoria |
| Velocità memoria | 2400 MHz |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Memoria flash | 512 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Massima RAM supportata | 16 GB |
| |
| Connettività |
| Numero di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) tipo A | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porte Fibre Channel | 2 |
| Porta USB | Sì |
| Connettore a fibra ottica | SFP+ |
| |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza imballo | 8610 mm |
| Profondità | 280.8 mm |
| Altezza | 188.2 mm |
| Larghezza | 329.3 mm |
| Peso | 6380 g |
| |
| Gestione energetica |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Corrente di output nominale | 3.5 A |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Consumi | 50.858 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 27.949 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Posizione alimentazione | Integrato |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Potenza dell’alimentatore | 250 W |
| |
| Condizioni ambientali |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| |
| Rete |
| Raggruppamento link | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Supporto Wake-on-LAN | Sì |
| Client DHCP | Sì |
| Supporto Iscsi | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| |
| Supporti media |
| Livelli RAID | 0,1,5+S,5,6,6+HS,10+HS,10,50,60,JBOD |
| Sistemi file supportati | FAT32,HFS+,ext3,ext4 |
| Supporto RAID | Sì |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione | Serial ATA III |
| Numero di unità di archiviazione supportate | 8 |
| Unità di archiviazione installate | Sì |
| Tipo di unità di archiviazione installate | HDD |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Vani per unità sostituibili a caldo | Sì |
| |
| Contenuto dell'imballo |
| Numero di viti | 56 |
| Cavi inclusi | AC,LAN (RJ-45) |