| Antenna |
| Tipo di antenna | Interno |
| |
| Connettività |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Quantità porte RJ-11 | 2 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Slot per la scheda di memoria | No |
| |
| Design |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di prodotto | Tabletop router |
| |
| Dimensioni e peso |
| Altezza | 175 mm |
| Larghezza | 240 mm |
| Profondità | 75 mm |
| |
| Gestione energetica |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Consumi | 11 W |
| |
| Rete |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ad,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u |
| |
| Sicurezza |
| Algoritmi di sicurezza supportati | IPSEC,WPA2,WPS |
| Firewall | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Accesso ospite | Sì |
| |
| Caratteristiche Wireless LAN |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN data transfer rate (max) | 1733 Mbit/s |
| |
| Caratteristiche DSL |
| VDSL | Sì |
| |
| Protocolli |
| Server DHCP | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| |
| Reti mobili |
| 3G | No |
| 4G | No |
| |
| WAN connection |
| DSL WAN | Sì |
| Ethernet WAN | Sì |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì |
| SIM card slot | No |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| |
| Collegamento in rete |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | AC,LAN (RJ-45) |
| Guida rapida | Sì |