Scopri tutte le caratteristiche.
| Massima dimensione di scansione | 215.9 x 297.18 |
| Risoluzione di scansione ottica | 300 x 300 |
| Scansione colore | Y |
| Scansione fronte/retro | N |
| Profondit di scansione del colore in entrata | 48 |
| Profondit di scansione del colore in uscita | 24 |
| Profondit di scala di grigi di uscita | 8 |
| Scansione film | N |
| Flatbed scan speed (b/w, A4) | 5 |
| Tipologia scanner | Flatbed |
| Display incorporato | N |
| Colore del prodotto | Blu |
| Tipo sensore | CCD |
| Fonte di luce | LED |
| Formati file scanner | |
| Daily duty cycle (max) | 500 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| spessore dei materiali (min) | 0.76 |
| Interfaccia standard | USB 2.0 |
| Tipo alimentazione | DC |
| Voltaggio di ingresso | 24 |
| Corrente | 0.75 |
| Spazio libero sul disco | 10000 |
| RAM minima | 2000 |
| Processore minimo | 2 GHz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Compatibilit sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Larghezza | 289.9 |
| Profondit | 160.6 |
| Altezza | 158 |
| Peso | 1480 |
| Software | Plustek ePhoto |
| Software scaricabile | Presto! PageManager 9 |
