Scopri tutte le caratteristiche.
| Caratteristiche gpu | ||||
| Nome scheda | NVS 510 | Tipo interfaccia | PCI Express 2.0 | |
| Processore | Nvidia Quadro NVS 510 | Bus della memoria | 128 Bit | |
| Memoria video | 2.000 MB | Tipo di memoria video | DDR3 | |
| Velocit? della memoria | 891 MHz | Risoluzione massima (larghezza) | 3.840 px | |
| Risoluzione massima (altezza) | 2.160 px | Velocit? gpu | 797 MHz | |
| Versione directx | 11 | Ventola | No | |
| Low profile | Sì | |||
| Connettivita' e funzioni | ||||
| Uscita vga | No | Uscita dvi | No | |
| Uscita hdmi | No | Uscita displayport | Sì | |
| Uscita minidisplayport | Sì | Dual dvi | No | |
| Tecnologia di accelerazione video | Nvidia CUDA | Tecnologia multi gpu | Nessuna | |
| Requisiti di sistema | ||||
| Tipo connettori di alimentazione | Nessuno | Numero connettori di alimentazione | 0 | |
| Alimentatore minimo consigliato | 35 W | Memoria minima consigliata | 2.000 MB | |
| Spazio disponibile su hard-disk | 0 MB | Compatibilit? mac | No | |
| Contenuto della confezione | ||||
| Cavi | Non indicato nel datasheet | Adattatori | PCI-e x16 low profile graphics adapter | |
| Software | Non indicato nel datasheet | Manuale | No |
