Scopri tutte le caratteristiche.
| Fattore di forma dell unit SSD | M.2 |
| Capacit SSD | 256 GB |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| NVMe | S |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocit di lettura | 1700 MB/s |
| Velocit di scrittura | 1000 MB/s |
| Supporto S.M.A.R.T. | S |
| Supporto TRIM | S |
| Data Integrity Check (verifica integrit dati) | S |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Larghezza | 22 mm |
| Profondit | 80 mm |
| Altezza | 2 mm |
