Scopri tutte le caratteristiche.
Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U
| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma | 1U |
| Montaggio rack | Sì |
| Prestazioni | |
| Memoria flash | 256 MB |
| RAM installata | 512 MB |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Bilancio energetico totale del PoE | 370 W |
| Prestazione | |
| Tipo memoria | SDRAM |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Processore integrato | Sì |
| Modello del processore | ARM Cortex-A9 |
| Connettività | |
| Quantità di slot per modulo SFP | 4 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte RJ-45 | 48 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 443 mm |
| Altezza | 43.9 mm |
| Larghezza | 351 mm |
| Peso | 4940 g |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 462.5 W |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Alimentazione | AC |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Rete | |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Port mirroring | Sì |
| Raggruppamento link | Sì |
| Full duplex | Sì |
| 10G support | No |
| Supporto VLAN | Sì |
| Auto-sensing | Sì |
| Trasmissione dati | |
| Buffer di memoria di pacchetto | 1.5 MB |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Dimensioni tavola MAC | 16000 Entrate |
| Capacità di commutazione | 104 Gbit/s |
| Latency (10-100 Mbps) | 5.2 µs |
| Latency (1 Gbps) | 2.8 µs |
| Throughput | 77.37 Mpps |
| Sicurezza | |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Caratteristiche DHCP | DHCP client |
| Supporto SSH/SSL | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestito in Cloud | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Switch layer | L2 |
| Gestione web-based | Sì |
| Tipo interruttore | Managed |
