Scopri tutte le caratteristiche.
Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1930 Gestito L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Bianco 1U Supporto Power over Ethernet (PoE)
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | 1U |
| Montaggio rack | Sì |
| Impilabile | No |
| Prestazioni | |
| Memoria flash | 256 MB |
| RAM installata | 512 MB |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Bilancio energetico totale del PoE | 370 W |
| Prestazione | |
| Tipo memoria | SDRAM |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Modello del processore | ARM Cortex-A9 |
| Collegamento in rete | |
| Numero di VLA | 256 |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Connettività | |
| Quantità di slot del modulo SFP+ | 4 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte RJ-45 | 24 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 264.7 mm |
| Altezza | 43.9 mm |
| Larghezza | 442.5 mm |
| Peso | 3670 g |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 439 W |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 95 % |
| Umidità | 15 - 95 % |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Rete | |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Port mirroring | Sì |
| Rate limiting | Sì |
| Raggruppamento link | Sì |
| Full duplex | Sì |
| 10G support | Sì |
| Supporto VLAN | Sì |
| Auto-sensing | Sì |
| Trasmissione dati | |
| Buffer di memoria di pacchetto | 1.5 MB |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Dimensioni tavola MAC | 16000 Entrate |
| Capacità di commutazione | 128 Gbit/s |
| Latency (10-100 Mbps) | 4.7 µs |
| Latency (1 Gbps) | 2.4 µs |
| Latency (10 Gbps) | 1.3 µs |
| Throughput | 95.23 Mpps |
| Sicurezza | |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Supporto SSH/SSL | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Switch layer | L2+ |
| Gestione web-based | Sì |
| Tipo interruttore | Managed |
