| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | 1U |
| Montaggio rack | Sì |
| Impilabile | Sì |
| |
| Prestazioni |
| Memoria flash | 16 MB |
| RAM installata | 4096 MB |
| |
| Power over Ethernet (PoE) |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Bilancio energetico totale del PoE | 139 W |
| |
| Prestazione |
| Tipo memoria | DDR3-SDRAM |
| Frequenza del processore | 1016 MHz |
| Processore integrato | Sì |
| Modello del processore | ARM Cortex-A9 |
| |
| Multicast features |
| Supporto multicast | Sì |
| |
| Connettività |
| Quantità di slot del modulo SFP+ | 2 |
| Console port | USB |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte RJ-45 | 12 |
| |
| Dimensioni e peso |
| Profondità | 255 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Larghezza | 254 mm |
| Peso | 2800 g |
| |
| Gestione energetica |
| Consumo energetico (max) | 21.9 W |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| |
| Condizioni ambientali |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 95 % |
| Umidità | 15 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
| |
| Rete |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x |
| Port mirroring | Sì |
| Raggruppamento link | Sì |
| 10G support | Sì |
| Supporto VLAN | Sì |
| |
| Trasmissione dati |
| Buffer di memoria di pacchetto | 12.38 MB |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Dimensioni tavola MAC | 8192 Entrate |
| Capacità di commutazione | 68 Gbit/s |
| Latency (1 Gbps) | 2.3 µs |
| Latency (10 Gbps) | 2.6 µs |
| Throughput | 45.1 Mpps |
| |
| Sicurezza |
| Autenticazione | MAC-based authentication |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Tipo di autenticazione | RADIUS,TACACS+ |
| Caratteristiche DHCP | DHCP client |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| |
| Caratteristiche di gestione |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Switch layer | L3 |
| Tipo interruttore | Managed |