| Design |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio rack | Sì |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| |
| Packaging |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida utente | Sì |
| Kit di montaggio per rack | Sì |
| |
| Prestazioni |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| |
| Power over Ethernet (PoE) |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 24 |
| |
| Collegamento in rete |
| Numero di VLA | 4000 |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,10BASE-TX |
| Auto-negoziazione | Sì |
| Caratteristiche Virtual LAN | MAC address-based VLAN,Protocol-based VLAN,Voice VLAN |
| |
| Multicast features |
| Supporto multicast | Sì |
| |
| Connettività |
| Connettore a fibra ottica | SFP |
| Porte Fibre Channel | 4 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte RJ-45 | 24 |
| |
| Dimensioni e peso |
| Profondità | 220 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Larghezza | 440 mm |
| |
| Gestione energetica |
| Consumo energetico (max) | 308.6 W |
| |
| Condizioni ambientali |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
| Umidità | 5 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Dissipazione del calore | 1052.94 BTU/h |
| |
| Rete |
| Tipi di cavi supportati | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Broadcast storm control | Sì |
| Port mirroring | Sì |
| Rate limiting | Sì |
| 10G support | No |
| Supporto VLAN | Sì |
| |
| Trasmissione dati |
| Frame Jumbo | 9000 |
| Tasso di inoltro | 41.7 Mpps |
| Numero di code | 8 |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Dimensioni tavola MAC | 8000 Entrate |
| Capacità di commutazione | 56 Gbit/s |
| |
| Sicurezza |
| Funzione IP-MAC-Port binding | Sì |
| Protezione contro i loop back | Sì |
| Protezione/Filtro BPDU | Sì |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Algoritmi di pianificazione di coda | SP,WRR+SP,Weighted Round Robin (WRR) |
| Tipo di autenticazione | RADIUS |
| Caratteristiche DHCP | DHCP relay,DHCP server,DHCP snooping,DHCPv6 client |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,SSH-2,SSL/TLS |
| |
| Caratteristiche di gestione |
| Ispezione ARP | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| System event log | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| |
| Optical fiber |
| Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 1000BASE-X |