| Design |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di prodotto | Desktop projector |
| Posizionamento di mercato | Portable |
| |
| Multimedia |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| |
| Display |
| Display incorporato | No |
| |
| Connettività |
| PC in (D-Sub) | Sì |
| Tipo di connettore HDMI | Full-size |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| PC Audio out | Sì |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Porta DVI | No |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Ingresso video composito | 1 |
| |
| Sistema di lente |
| Rapporto di Zoom | 1.2:1 |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Lunghezza focale | 16.9 - 20.28 mm |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Rapporto di proiezione | 1.48 - 1.77:1 |
| Range di apertura (F-F) | 1.49 - 1.72 |
| |
| Dimensioni e peso |
| Profondità | 249 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 302 mm |
| Peso | 2700 g |
| |
| Gestione energetica |
| Consumo energia (modalità economica) | 225 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 327 W |
| |
| Condizioni ambientali |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Umidità | 10 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| |
| Rete |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| |
| Proiettore |
| Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
| Compatibilità dimensione schermo | 30 - 300 " |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Rapporto di contrasto | 16000:1 |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30 ° |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30 ° |
| Luminosità proiettore | 3600 ANSI lumens |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 2400 ANSI lumens |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3 |
| Risoluzione nativa del proiettore | XGA (1024x768) |
| |
| Video |
| Full HD | No |
| Compatibilità 3D | No |
| |
| Supporti media |
| Lettore di schede integrato | No |
| |
| Contenuto dell'imballo |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, VGA |
| |
| Collegamento in rete |
| Smart TV | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| |
| Caratteristiche |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Modalità preimpostate | Blackboard, Dynamic, Presentation, Theatre, sRGB |
| |
| Sorgente luminosa |
| Tipo di lampada | UHE |
| Tipo di sorgente luminosa | Lamp |
| Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h |
| Potenza della lampada | 210 W |